2) Gewinn- und Verlustrechnung
4) Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften
6) Steuerliche Gewinnermittlung
7) Steuerliche Gewinnermittlung bei Feststellungsverfahren
8) Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich
9) GCD (Global Common Document)
15) Kontensalden zu einer Position
17) Überleitung Handelsbilanzposten auf Steuerbilanzposten
| 1) Bilanz | |
| [EUR] | [2024-12-31] |
| Bilanz | |
| Summe Aktiva | 399.279.687,70 |
| Anlagevermögen | 110.404.108,28 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <nil> |
| Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | <nil> |
| geleistete Anzahlungen | <nil> |
| Sachanlagen | 110.404.108,28 |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 93.612.906,80 |
| Unbebaute Grundstücke | <nil> |
| Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | <nil> |
| Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 93.612.906,80 |
| Grund und Boden-Anteil | <nil> |
| Gebäude-Anteil | 93.612.906,80 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | <nil> |
| Aufwandsverteilungsposten | <nil> |
| technische Anlagen und Maschinen | <nil> |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.791.201,48 |
| PKW | <nil> |
| nicht zuordenbar | 16.791.201,48 |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <nil> |
| Sonstige Sachanlagen | <nil> |
| Finanzanlagen | <nil> |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | <nil> |
| Anteile an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Ausleihungen an Gesellschafter | <nil> |
| Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter | <nil> |
| Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter | <nil> |
| Ausleihungen an Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | <nil> |
| Ausleihungen an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften (nur atypisch stille Beteiligung) | <nil> |
| Ausleihungen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Beteiligungen | <nil> |
| Beteiligungen an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <nil> |
| Ausleihungen an Personengesellschaften | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften (nur atypisch stille Beteiligung) | <nil> |
| sonstige Ausleihungen | <nil> |
| Ausleihungen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | <nil> |
| Sonstige Ausleihungen | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Sonstige Finanzanlagen | <nil> |
| Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen | <nil> |
| Umlaufvermögen | 288.814.366,18 |
| Vorräte | 3.892.205,48 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <nil> |
| unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | <nil> |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 3.298.939,24 |
| geleistete Anzahlungen | 593.266,24 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 272.775.733,86 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | <nil> |
| gegen Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter | <nil> |
| Forderungen gegen Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender Gesellschafter | <nil> |
| Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.086.606,12 |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <nil> |
| Forderungen gegen Gesellschaft/Gesamthand | <nil> |
| eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen | 242.711.323,50 |
| eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen persönlich haftender Gesellschafter | <nil> |
| Eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen Kommanditisten und sonstige haftungsbeschränkte Mitunternehmer | <nil> |
| sonstige Vermögensgegenstände | 26.977.804,24 |
| sonstige Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter | <nil> |
| Anteile an Mitunternehmerschaften | <nil> |
| atypisch stille Beteiligung | <nil> |
| Beteiligung an sonstigen Mitunternehmerschaften | <nil> |
| Anteile an vermögensverwaltenden Personengesellschaften | <nil> |
| Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen | <nil> |
| übrige sonstige Vermögensgegenstände | 26.977.804,24 |
| Wertpapiere | <nil> |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | <nil> |
| sonstige Wertpapiere | <nil> |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 12.146.426,84 |
| Kasse | 263.216,12 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 11.883.210,72 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 51.213,12 |
| Aktive latente Steuern | 10.000,12 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindungen | <nil> |
| Privatkonto | <nil> |
| Anfangskapital | <nil> |
| Kapitalanpassungen | <nil> |
| Einlagen | <nil> |
| Entnahmen | <nil> |
| Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage | <nil> |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <nil> |
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der persönlich haftenden Gesellschafter | <nil> |
| nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmer [Aktivseite] | <nil> |
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen persönlich haftender Gesellschafter | <nil> |
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmer | <nil> |
| Summe Passiva | 399.730.153,82 |
| Eigenkapital | 22.490.580,50 |
| Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile | 500.000,12 |
| Gezeichnetes Kapital | 500.000,12 |
| Privatkonto | <nil> |
| Anfangskapital | <nil> |
| Kapitalanpassungen | <nil> |
| Einlagen | <nil> |
| Entnahmen | <nil> |
| Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage | <nil> |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <nil> |
| Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter | <nil> |
| Kapitalanteile der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmer | <nil> |
| Kapitalrücklage | <nil> |
| Rücklagen (gesamthänderisch gebunden) | <nil> |
| Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen | <nil> |
| gesetzliche Rücklage | <nil> |
| satzungsmäßige Rücklagen | <nil> |
| Sonderrücklage | <nil> |
| andere Gewinnrücklagen | <nil> |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 8.472.119,12 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 13.518.461,26 |
| steuerlicher Ausgleichsposten | <nil> |
| des letzten Stichtags | <nil> |
| steuerliches Mehr-/Minderergebnis lfd. Jahr | <nil> |
| Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage | <nil> |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust | <nil> |
| Sonstige Sonderposten | <nil> |
| andere Sonderposten | <nil> |
| Ausgleichsposten bei Entnahmen § 4g EStG | <nil> |
| Rücklage für Veräußerungsgewinne nach § 6b EStG | <nil> |
| Rücklage für Ersatzbeschaffung | <nil> |
| Rückstellungen | 929.202,72 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | <nil> |
| gegenüber Gesellschaftern oder nahestehenden Personen | <nil> |
| Rückstellung für Direktzusagen | <nil> |
| Rückstellungen für Zuschussverpflichtungen für Pensionskassen und Lebensversicherungen | <nil> |
| Steuerrückstellungen | 47.902,24 |
| Gewerbesteuerrückstellung | <nil> |
| nicht zuordenbar | 47.902,24 |
| sonstige Rückstellungen | 881.300,48 |
| Verbindlichkeiten | 376.308.370,48 |
| Anleihen | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | <nil> |
| gegenüber stillen Gesellschaftern | <nil> |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | <nil> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 98.736.562,12 |
| gegenüber Gesellschaftern | <nil> |
| nicht zuordenbar | 98.736.562,12 |
| Verbindlichkeiten aus dem Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft | <nil> |
| Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten Mitunternehmern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 187.705.208,24 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 93.852.604,12 |
| Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern | <nil> |
| nicht zuordenbar | 187.705.208,24 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern | <nil> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft/Gesamthand | <nil> |
| sonstige Verbindlichkeiten | 89.866.600,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | <nil> |
| übrige sonstige Verbindlichkeiten | 89.866.600,12 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.000,12 |
| 2) Gewinn- und Verlustrechnung | |
| [EUR] | [2024] |
| Gewinn- und Verlustrechnung | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 13.518.461,26 |
| Ergebnis nach Steuern | 14.305.143,62 |
| Betriebsergebnis | -138.044,38 |
| Rohergebnis | 403.928.159,22 |
| Gesamtleistung | 846.450.103,50 |
| Umsatzerlöse | 846.450.103,50 |
| in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert | 846.450.103,50 |
| Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG | <nil> |
| nicht steuerbare Umsatzerlöse | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 1 a) UStG (Ausfuhr Drittland) | <nil> |
| steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze aus Vermietung und Verpachtung § 4 Nr. 12 UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG | <nil> |
| sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze | <nil> |
| Steuersatz mit 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG | <nil> |
| Ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| Umsatzerlöse nach § 25 und § 25a UStG | <nil> |
| Sonstige Umsatzsteuersätze | <nil> |
| Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen | 846.450.103,50 |
| in Umsatzerlöse verrechnete Erlösschmälerungen und sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | <nil> |
| sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | <nil> |
| aus Leistungen nach § 13b UStG | <nil> |
| sonstige Umsatzerlöse nicht steuerbar | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 1 a) UStG (Ausfuhr, Drittland) | <nil> |
| für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff. UStG | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG | <nil> |
| für sonstige steuerfreie Umsätze | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| Steuersatz mit 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG | <nil> |
| übrige Steuersätze | <nil> |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | <nil> |
| andere aktivierte Eigenleistungen | <nil> |
| sonstige betriebliche Erträge | 50.194.743,04 |
| Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten | <nil> |
| § 6b Abs. 10 EStG | <nil> |
| § 6b Abs. 3 EStG | <nil> |
| Rücklage für Ersatzbeschaffung, R 6.6 EStR | <nil> |
| § 4g EStG | <nil> |
| § 5 Abs. 7 EStG | <nil> |
| § 34 Abs. 6e KStG | <nil> |
| Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens | 30.214.742,80 |
| Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von immateriellen Vermögensgegenständen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Finanzanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Anlagevermögen | <nil> |
| Anlagenabgänge immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| Anlagenabgänge Sachanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Finanzanlagen | <nil> |
| nicht zuordenbar | 30.214.742,80 |
| Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | <nil> |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | <nil> |
| Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen | <nil> |
| Einzelwertberichtigungen | <nil> |
| Pauschalwertberichtigungen | <nil> |
| Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten | <nil> |
| Zahlungseingänge auf in früheren Perioden abgeschriebene Forderungen | <nil> |
| Zuschüsse und Zulagen | <nil> |
| Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen | <nil> |
| Kurs-/Währungsgewinne | 17.910.221,12 |
| Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen | <nil> |
| Private Kfz-Nutzung | <nil> |
| Warenentnahmen | <nil> |
| sonstige Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen | <nil> |
| Sachbezüge Kfz | <nil> |
| sonstige Sachbezüge | <nil> |
| Erträge durch Verschmelzung und andere Umwandlungen | <nil> |
| andere sonstige betriebliche Erträge | 2.069.779,12 |
| Materialaufwand | 492.716.687,32 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 481.307.194,20 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| innergemeinschaftliche Erwerbe | <nil> |
| Bestandsveränderungen | <nil> |
| Aufwendungen für bezogene Waren | <nil> |
| Wareneinkauf zum Regelsteuersatz | <nil> |
| Wareneinkauf zum ermäßigten Steuersatz | <nil> |
| Innergemeinschaftliche Erwerbe | <nil> |
| Wareneinkauf ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| Bestandsveränderungen | <nil> |
| nicht zuordenbar | 481.307.194,20 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.409.493,12 |
| Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug | <nil> |
| Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug | <nil> |
| Übrige Leistungen ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen | 11.409.493,12 |
| Personalaufwand | 165.495.724,70 |
| Löhne und Gehälter | 129.405.100,58 |
| Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer | <nil> |
| Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| Löhne für Minijobs | <nil> |
| Sachbezüge | <nil> |
| freiwillige Zuwendungen | <nil> |
| nicht zuordenbar | 129.405.100,58 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 36.090.624,12 |
| soziale Abgaben | 36.090.624,12 |
| für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| für übrige Arbeitnehmer | <nil> |
| nicht zuordenbar | 36.090.624,12 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | <nil> |
| für Gesellschafter-Geschäftsführer | <nil> |
| für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| für übrige Arbeitnehmer | <nil> |
| Aufwendungen für Unterstützung | <nil> |
| Abschreibungen | 17.436.267,48 |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 17.436.267,48 |
| auf Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | 12.548.961,12 |
| auf andere immaterielle Vermögensgegenstände | 754.609,24 |
| auf Sachanlagen | 4.132.697,12 |
| Sofortabschreibung GWG | <nil> |
| Auflösung GWG-Sammelposten | <nil> |
| Abschreibungen auf Gebäude | <nil> |
| nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.132.697,12 |
| Außerplanmäßige und Sonderabschreibungen und sonstige Abzüge | <nil> |
| außerplanmäßige Abschreibungen | <nil> |
| auf Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | <nil> |
| auf andere immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| auf Sachanlagen | <nil> |
| Sonderabschreibungen | <nil> |
| Herabsetzungsbetrag nach § 7g Abs. 2 EStG | <nil> |
| Abzugsbetrag nach § 6b EStG | <nil> |
| auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <nil> |
| Abschreibungen auf Vorräte | <nil> |
| Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | <nil> |
| Abschreibungen auf Forderungen gegenüber Kapitalgesellschaften, an denen eine Beteiligung besteht | <nil> |
| Abschreibungen auf Forderungen gegenüber Gesellschaftern und nahe stehenden Personen | <nil> |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 221.134.211,42 |
| Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| an Mitunternehmer | <nil> |
| an Gesellschafter | <nil> |
| übrige Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| Aufwendungen für Energie | <nil> |
| Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter | 199.497.200,22 |
| an Mitunternehmer | <nil> |
| an Gesellschafter | <nil> |
| übrige Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter | 199.497.200,22 |
| Aufwendungen für Leasing | <nil> |
| Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| Leasing für unbewegliche Wirtschaftsgüter | <nil> |
| Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge | <nil> |
| Aufwendungen für den Fuhrpark | <nil> |
| Werbeaufwand | <nil> |
| steuerlich beschränkt abziehbare Betriebsausgaben | <nil> |
| Aufwendungen für Geschenke | <nil> |
| steuerlich abziehbar | <nil> |
| steuerlich nicht abziehbar | <nil> |
| Bewirtungsaufwendungen | <nil> |
| steuerlich abziehbar | <nil> |
| steuerlich nicht abziehbar | <nil> |
| sonstige steuerlich beschränkt abziehbare Betriebsausgaben | <nil> |
| Reisekosten Unternehmer | <nil> |
| Frachten / Verpackung | <nil> |
| Provisionen | <nil> |
| Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen | 8.960.819,12 |
| Aufwendungen für Kommunikation | 4.469.440,36 |
| Rechts- und Beratungskosten | 546.033,12 |
| Fortbildungskosten | 1.207.268,12 |
| sonstige Aufwendungen für Personal | 950.599,12 |
| Einstellung in steuerliche Rücklagen | <nil> |
| § 6b Abs. 10 EStG | <nil> |
| § 6b Abs. 3 EStG | <nil> |
| Rücklage für Ersatzbeschaffung, R 6.6 EStR | <nil> |
| § 4g EStG | <nil> |
| § 5 Abs. 7 EStG | <nil> |
| Aufwand aus Wertberichtigungen des lfd. Jahres | <nil> |
| Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres | <nil> |
| Pauschalwertberichtigungen des lfd. Jahres | <nil> |
| übliche Abschreibungen auf Forderungen | <nil> |
| Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von immateriellen Vermögensgegenständen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Finanzanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Anlagevermögen | <nil> |
| Anlagenabgänge immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| Anlagenabgänge Sachanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Finanzanlagen | <nil> |
| sonstige Steuern, soweit in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen | <nil> |
| Zuführungen zu Aufwandsrückstellungen | <nil> |
| Haftungsvergütung an Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| sonstige Vergütungen an Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| Verluste durch Verschmelzung und andere Umwandlungen | <nil> |
| Veräußerungskosten bei Anteilen an Kapitalgesellschaften | <nil> |
| andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.502.851,36 |
| andere sonstige betriebliche Aufwendungen | <nil> |
| Genossenschaftliche Rückvergütung | <nil> |
| Betriebsergebnis | <nil> |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | <nil> |
| Umsatzerlöse | <nil> |
| in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert | <nil> |
| Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG | <nil> |
| nicht steuerbare Umsatzerlöse | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 1 a) UStG (Ausfuhr Drittland) | <nil> |
| steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG | <nil> |
| innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte nach § 25b Abs. 2, 4 UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze aus Vermietung und Verpachtung § 4 Nr. 12 UStG | <nil> |
| steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG | <nil> |
| sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze | <nil> |
| Steuersatz mit 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG | <nil> |
| Ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| Umsatzerlöse nach § 25 und § 25a UStG | <nil> |
| Sonstige Umsatzsteuersätze | <nil> |
| in Umsatzerlöse verrechnete Erlösschmälerungen und sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | <nil> |
| sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | <nil> |
| aus Leistungen nach § 13b UStG | <nil> |
| sonstige Umsatzerlöse nicht steuerbar | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 1 a) UStG (Ausfuhr, Drittland) | <nil> |
| für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff. UStG | <nil> |
| für steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 2-7 UStG | <nil> |
| für sonstige steuerfreie Umsätze | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| Steuersatz mit 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG | <nil> |
| übrige Steuersätze | <nil> |
| Vertriebskosten | <nil> |
| allgemeine Verwaltungskosten | <nil> |
| sonstige betriebliche Erträge | <nil> |
| Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten | <nil> |
| § 6b Abs. 10 EStG | <nil> |
| § 6b Abs. 3 EStG | <nil> |
| Rücklage für Ersatzbeschaffung, R 6.6 EStR | <nil> |
| § 4g EStG | <nil> |
| § 5 Abs. 7 EStG | <nil> |
| § 34 Abs. 6e KStG | <nil> |
| Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von immateriellen Vermögensgegenständen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen | <nil> |
| Erlöse aus Verkäufen von Finanzanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Anlagevermögen | <nil> |
| Anlagenabgänge immaterielle Vermögensgegenstände | <nil> |
| Anlagenabgänge Sachanlagen | <nil> |
| Anlagenabgänge Finanzanlagen | <nil> |
| Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens | <nil> |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | <nil> |
| Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | <nil> |
| Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen | <nil> |
| Einzelwertberichtigungen | <nil> |
| Pauschalwertberichtigungen | <nil> |
| Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten | <nil> |
| Zahlungseingänge auf in früheren Perioden abgeschriebene Forderungen | <nil> |
| Zuschüsse und Zulagen | <nil> |
| Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen | <nil> |
| Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen | <nil> |
| private Kfz-Nutzung | <nil> |
| Warenentnahmen | <nil> |
| sonstige Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen | <nil> |
| Sachbezüge Kfz | <nil> |
| sonstige Sachbezüge | <nil> |
| Erträge durch Verschmelzung und andere Umwandlungen | <nil> |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | <nil> |
| Haftungsvergütung an Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| sonstige Vergütungen an Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| Verluste durch Verschmelzung und andere Umwandlungen | <nil> |
| Nachrichtlich: Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | <nil> |
| Nachrichtlich: andere aktivierte Eigenleistungen | <nil> |
| Nachrichtlich: Materialaufwand | <nil> |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <nil> |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <nil> |
| Regelsteuersatz | <nil> |
| ermäßigter Steuersatz | <nil> |
| innergemeinschaftliche Erwerbe | <nil> |
| Bestandsveränderungen | <nil> |
| Aufwendungen für bezogene Waren | <nil> |
| Wareneinkauf zum Regelsteuersatz | <nil> |
| Wareneinkauf zum ermäßigten Steuersatz | <nil> |
| Innergemeinschaftliche Erwerbe | <nil> |
| Wareneinkauf ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| Bestandsveränderungen | <nil> |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | <nil> |
| Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug | <nil> |
| Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug | <nil> |
| Übrige Leistungen ohne Vorsteuerabzug | <nil> |
| Nachrichtlich: Personalaufwand | <nil> |
| Löhne und Gehälter | <nil> |
| Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer | <nil> |
| Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| Löhne für Minijobs | <nil> |
| Sachbezüge | <nil> |
| freiwillige Zuwendungen | <nil> |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <nil> |
| soziale Abgaben | <nil> |
| für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| für übrige Arbeitnehmer | <nil> |
| Aufwendungen für Altersversorgung | <nil> |
| für Gesellschafter-Geschäftsführer | <nil> |
| für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG | <nil> |
| für übrige Arbeitnehmer | <nil> |
| Aufwendungen für Unterstützung | <nil> |
